Lehrkräfte, Kürzel und Unterrichtsfächer
9. Juli 2015
Name | Kürzel | Unterrichtsfächer |
Katzner, Anja | Ka | Bio, Ch |
Schmehling, Anne | Sg | D, E |
Amler, Marian | Am | Geo, Gk, Sm |
Anastassoff, Elke | An | D, G |
Berger, Wolfgang | Bg | D, G, Es |
Berstel, Mathias | Be | L, G, Sm |
Bloch-Klein, Stephanie | Bl | ev Rel, F |
Büttner, Jonny | Bü | DaZ |
Casanova, Sabrina | Ca | M, Ph |
Dobmeyer, Tanja | Do | Ch, M |
Dub, Claudia | Du | E, F |
Ecker, Fabian | Ec | M, Ph |
Esterl, Mareike | Es | E, G |
Ferencik, Johannes | Fe | Ch, E, Inf, IMP |
Gewahl, Jutta | Ge | Geo, Mus |
Hacker, Johanna | Hc | Bio, Sw |
Hamann-Anetzberger, Jessica | Hb | D, E |
Dr. Hauck, Matthias | Hk | M, IMP, Ph |
Hauke, Philipp | Ha | M, IMP, Sm |
Heiner, Louisa | He | G, D |
Heinzmann, Johanna | Hm | E, Geo |
Jakob, Sabina | Ja | L, rk Rel. |
Jurk, Simone | Ju | E, Gk, WBS |
Keller, Nicolas | Ke | M, IMP, Ph |
Knapp, Tina | Kp | Es, Gk |
Kneißl, Hannah | Kn | Eth, F |
Konrad, Gerrit | Kd | M, IMP, Ph |
Kress-Patzelt, Julia | Ks | D, Gk |
Kretzschmar, Anja | Km | D, Mus |
Krumnow, Heike | Kr | M, IMP, Ph |
Kutzner-Schwetje, Bettina | Ku | Bk |
Leide, Daniel | Le | Sm, Geo |
Link, Jascha | Li | M, Sm |
Lobeck, Sabrina | Lb | M, IMP, D, Eth |
Maissenhälter, Petra | Mh | D, rk Rel |
Martin, Vera | Mr | Bio, Ch |
Matzner, Vanessa | MzR | E, ev Rel |
Merscher, Melanie | Ms | M, IMP, Sw |
Micelli-Lösch, Jana | Ml | ev Rel, M, IMP |
Nebelung, Benjamin | NeR | F, G |
Oechsner-Hieke, Marion | Or | D, G, Gk, WBS |
Peyerl, Steffen | Py | Ph, Sm |
Pfisterer, Susanne | Pf | Bio, Geo |
Piper, Andrea | Pi | F, L |
Pitz, Kirsten | Pz | Gk, M, WBS, IMP |
Quiring, Hartmut | Qu | Mus |
Rinkel, Junia | Ri | D, Bio, ev Rel |
Rüter, Kristof | Rü | BK, Eth |
Dr. Schäuffele, Sebastian | Sf | BK |
Scheck, Katharina | Se | F, D, Es |
Schnitzlein, Meike | Sn | Bio, Ch |
Schön, Caroline | Sh | Bio, Sw |
Spielmann, Edit | Sm | Bio, Ch |
Stepan, Ulrich | St | D, Gk, WBS |
Teichmann, Beate | Tm | E, Sw |
Traser, Andrea | Tr | D, Es |
Weidenhammer, Till | We | D, G |
Wendel, Alina | WnR | D, E |
Windorfer, Michael | Wd | G, L |
Wohlers, Michael | Wo | E, Geo, WBS |
Alle Lehrkräfte sind erreichbar unter ihrer E-Mail-Adresse nach folgendem Schema:
Fächer-Abkürzungen
Bio | Biologie |
BK | Bildende Kunst |
BNT | Biologie – Naturwissenschaft – Technik |
Ch | Chemie |
D | Deutsch |
E | Englisch |
Es | Spanisch |
Eth | Ethik |
ev Rel | evangelische Religion |
F | Französisch |
FSF | Fächerspezifische Förderung |
G | Geschichte |
Gk | Gemeinschaftskunde |
IF | Individuelle Förderung |
IMP | Informatik, Mathematik, Physik |
Inf | Informatik |
L | Latein |
M | Mathematik |
Mus | Musik |
NwT | Naturwissenschaft und Technik |
Ph | Physik |
rk Rel | römisch-katholische Religion |
Sko | Sport koedukativ |
Sm | Sport männlich |
Sw | Sport weiblich |
WBS | Wirtschaft, Berufs- u. Studienorientierung |
Comments are closed here.